Valve Spring - 160-1122
$ 4.55
Description
Specifications
| Weight | 0.20 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 2.00 × 1.39 × 1.39 in |
- Length (inches)2.035
- Outside Diameter (inches)1.404
- Inner Diameter1.020
- Wire Diameter0.192
- Closed Position Pressure and Length83@1.687
- Open Position Pressure and Length178@1.313
- Numbers of Coils Left and Right6.25 LH
- Solid Height (inches)1.203
- MaterialA230
| Year | Make | Engine |
|---|---|---|
| Year | Make | Engine |
| 1931 - 1932 | CHRYSLER | 384 CID |
| 1955 - 1956 | DODGE | 270 CID |
| 1956 | CHRYSLER | 331 CID |
| 1956 | DESOTO | 330 CID |
| 1956 | DODGE | 315 CID |
| 1956 - 1957 | PLYMOUTH | 277 CID |
| 1957 | DESOTO | 325 CID |
| 1957 | DESOTO | 341 CID |
| 1957 - 1958 | CHRYSLER | 354 CID |
| 1957 - 1958 | DODGE | 325 CID |
| 1957 - 1966 | DODGE | 318 CID |
| 1957 - 1966 | PLYMOUTH | 318 CID |
| 1960 - 1969 | PLYMOUTH | 170 CID |
| 1960 - 1978 | DODGE | 225 CID |
| 1960 - 1978 | PLYMOUTH | 225 CID |
| 1962 - 1969 | DODGE | 170 CID |
| 1964 - 1967 | DODGE | 273 CID |
| 1964 - 1967 | PLYMOUTH | 273 CID |
| 1970 - 1974 | DODGE | 198 CID |
| 1970 - 1974 | PLYMOUTH | 198 CID |
| 1978 - 1980 | CHRYSLER | 225 CID |
